Team ratings
Our own power ratings for every D-I team: points per 100 possessions against an average team. Net = offense + defense. As of Sunday, November 1.
| # | Team | Conf | Net | Offense | Defense | Tempo | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAFlorida | SEC | +38.5 | +21.6 | +17.0 | +1.7 | 0 |
| 2 | DUKEDuke | ACC | +37.2 | +19.2 | +18.0 | -1.9 | 0 |
| 3 | HOUHouston | Big 12 | +33.7 | +16.8 | +17.0 | -3.4 | 0 |
| 4 | MICHMichigan | Big Ten | +33.3 | +17.1 | +16.2 | +2.2 | 0 |
| 5 | TTUTexas Tech | Big 12 | +33.3 | +19.5 | +13.8 | -1.0 | 0 |
| 6 | ILLIllinois | Big Ten | +33.0 | +19.3 | +13.7 | -1.0 | 0 |
| 7 | CONNUConn | Big East | +32.7 | +16.9 | +15.8 | -2.1 | 0 |
| 8 | ISUIowa State | Big 12 | +31.6 | +16.5 | +15.1 | -0.6 | 0 |
| 9 | TENNTennessee | SEC | +30.9 | +15.7 | +15.2 | -1.5 | 0 |
| 10 | ARIZArizona | Big 12 | +30.0 | +15.5 | +14.5 | +1.7 | 0 |
| 11 | LOULouisville | ACC | +29.9 | +16.6 | +13.4 | +1.2 | 0 |
| 12 | TEXTexas | SEC | +29.7 | +18.0 | +11.7 | -0.5 | 0 |
| 13 | MSUMichigan St | Big Ten | +29.6 | +15.3 | +14.3 | -0.8 | 0 |
| 14 | VANVanderbilt | SEC | +29.0 | +17.2 | +11.8 | +0.9 | 0 |
| 15 | MIAMiami | ACC | +28.3 | +16.7 | +11.6 | -0.2 | 0 |
| 16 | ALAAlabama | SEC | +28.1 | +17.4 | +10.7 | +4.0 | 0 |
| 17 | NEBNebraska | Big Ten | +27.5 | +13.7 | +13.8 | -0.7 | 0 |
| 18 | KUKansas | Big 12 | +27.0 | +12.4 | +14.6 | +0.3 | 0 |
| 19 | GONZGonzaga | Pac-12 | +26.4 | +13.7 | +12.7 | +0.7 | 0 |
| 20 | OUOklahoma | SEC | +25.3 | +16.1 | +9.2 | -0.4 | 0 |
| 21 | SJUSt John's | Big East | +25.3 | +12.4 | +12.9 | +1.3 | 0 |
| 22 | UKKentucky | SEC | +25.3 | +13.9 | +11.4 | +0.4 | 0 |
| 23 | CINCincinnati | Big 12 | +25.2 | +11.0 | +14.3 | -0.0 | 0 |
| 24 | UVAVirginia | ACC | +25.2 | +14.2 | +11.0 | -1.0 | 0 |
| 25 | BYUBYU | Big 12 | +25.0 | +14.9 | +10.1 | +1.5 | 0 |
| 26 | OSUOhio State | Big Ten | +24.8 | +14.4 | +10.4 | -0.8 | 0 |
| 27 | UCLAUCLA | Big Ten | +24.4 | +13.8 | +10.6 | -1.8 | 0 |
| 28 | WVUWest Virginia | Big 12 | +24.2 | +11.0 | +13.2 | -2.8 | 0 |
| 29 | VILLVillanova | Big East | +23.9 | +13.3 | +10.5 | -1.6 | 0 |
| 30 | NCSUNC State | ACC | +23.5 | +14.5 | +9.0 | +1.0 | 0 |
| 31 | MIZMissouri | SEC | +22.5 | +12.9 | +9.6 | -0.7 | 0 |
| 32 | IUIndiana | Big Ten | +22.4 | +12.7 | +9.8 | -0.6 | 0 |
| 33 | ARKArkansas | SEC | +21.8 | +13.1 | +8.7 | +3.0 | 0 |
| 34 | CLEMClemson | ACC | +21.6 | +10.6 | +11.0 | -2.4 | 0 |
| 35 | USCUSC | Big Ten | +21.5 | +11.3 | +10.2 | +2.8 | 0 |
| 36 | GCUGrand Canyon | Mountain West | +21.3 | +10.5 | +10.9 | +0.5 | 0 |
| 37 | WISWisconsin | Big Ten | +21.3 | +12.8 | +8.5 | +1.3 | 0 |
| 38 | UNCNorth Carolina | ACC | +21.1 | +11.2 | +9.9 | +0.3 | 0 |
| 39 | PURPurdue | Big Ten | +20.8 | +12.6 | +8.2 | -2.5 | 0 |
| 40 | AUBAuburn | SEC | +20.7 | +13.3 | +7.4 | +0.1 | 0 |
| 41 | BAYBaylor | Big 12 | +20.7 | +12.9 | +7.7 | -0.1 | 0 |
| 42 | CREICreighton | Big East | +20.4 | +11.8 | +8.6 | -0.0 | 0 |
| 43 | OKSTOklahoma St | Big 12 | +20.4 | +12.7 | +7.7 | +3.8 | 0 |
| 44 | IOWAIowa | Big Ten | +20.0 | +11.1 | +8.9 | -3.6 | 0 |
| 45 | UGAGeorgia | SEC | +20.0 | +12.6 | +7.3 | +3.3 | 0 |
| 46 | MDMaryland | Big Ten | +19.9 | +10.5 | +9.3 | -0.7 | 0 |
| 47 | VTVirginia Tech | ACC | +19.8 | +11.5 | +8.3 | +0.7 | 0 |
| 48 | MARQMarquette | Big East | +19.7 | +10.2 | +9.5 | +1.5 | 0 |
| 49 | USUUtah State | Pac-12 | +19.6 | +12.2 | +7.5 | -0.2 | 0 |
| 50 | TA&MTexas A&M | SEC | +19.3 | +10.7 | +8.6 | +2.6 | 0 |
| 51 | MISSOle Miss | SEC | +19.2 | +9.9 | +9.3 | -0.3 | 0 |
| 52 | VCUVCU | A-10 | +19.2 | +11.3 | +7.9 | +0.6 | 0 |
| 53 | TCUTCU | Big 12 | +17.7 | +8.4 | +9.2 | +0.3 | 0 |
| 54 | OREOregon | Big Ten | +17.6 | +9.1 | +8.6 | -1.1 | 0 |
| 55 | PROVProvidence | Big East | +16.9 | +11.3 | +5.7 | +3.6 | 0 |
| 56 | SLUSaint Louis | A-10 | +16.8 | +10.2 | +6.6 | +2.2 | 0 |
| 57 | WASHWashington | Big Ten | +16.0 | +8.3 | +7.7 | +0.0 | 0 |
| 58 | HALLSeton Hall | Big East | +15.5 | +5.4 | +10.0 | -2.0 | 0 |
| 59 | MSSTMississippi St | SEC | +15.2 | +8.5 | +6.7 | +1.8 | 0 |
| 60 | XAVXavier | Big East | +15.1 | +9.3 | +5.7 | +2.1 | 0 |
| 61 | SMUSMU | ACC | +14.7 | +9.5 | +5.1 | +0.8 | 0 |
| 62 | SYRSyracuse | ACC | +14.2 | +7.6 | +6.6 | +0.7 | 0 |
| 63 | ASUArizona St | Big 12 | +14.0 | +7.2 | +6.7 | +1.0 | 0 |
| 64 | DEPDePaul | Big East | +13.9 | +5.6 | +8.3 | -1.0 | 0 |
| 65 | NDNotre Dame | ACC | +13.1 | +7.2 | +5.9 | -0.7 | 0 |
| 66 | SMCSaint Mary's | WCC | +13.0 | +5.9 | +7.1 | -2.3 | 0 |
| 67 | PITTPitt | ACC | +12.8 | +6.9 | +5.9 | -2.7 | 0 |
| 68 | GTWNGeorgetown | Big East | +12.4 | +6.4 | +6.0 | -0.6 | 0 |
| 69 | LSULSU | SEC | +12.1 | +7.5 | +4.7 | +0.5 | 0 |
| 70 | FSUFlorida St | ACC | +11.8 | +6.5 | +5.3 | +1.9 | 0 |
| 71 | HPUHigh Point | Big South | +11.8 | +8.4 | +3.4 | +1.7 | 0 |
| 72 | WICHWichita St | American | +11.7 | +6.1 | +5.6 | -0.1 | 0 |
| 73 | NUNorthwestern | Big Ten | +11.6 | +6.2 | +5.4 | -1.9 | 0 |
| 74 | UNMNew Mexico | Mountain West | +11.2 | +5.6 | +5.5 | +1.6 | 0 |
| 75 | SCSouth Carolina | SEC | +10.8 | +5.3 | +5.5 | -0.7 | 0 |
| 76 | UCFUCF | Big 12 | +10.7 | +6.5 | +4.2 | +1.6 | 0 |
| 77 | RUTGRutgers | Big Ten | +10.5 | +5.8 | +4.7 | -0.1 | 0 |
| 78 | MINNMinnesota | Big Ten | +10.4 | +4.8 | +5.6 | -3.4 | 0 |
| 79 | NEVNevada | Mountain West | +10.3 | +6.0 | +4.3 | -0.8 | 0 |
| 80 | USFSouth Florida | American | +10.2 | +5.6 | +4.5 | +3.5 | 0 |
| 81 | CSUColorado St | Pac-12 | +9.8 | +7.3 | +2.5 | -3.4 | 0 |
| 82 | WAKEWake Forest | ACC | +9.8 | +5.4 | +4.4 | +0.8 | 0 |
| 83 | KSUKansas St | Big 12 | +9.8 | +5.1 | +4.6 | +3.2 | 0 |
| 84 | MEMMemphis | American | +9.4 | +4.0 | +5.4 | +1.9 | 0 |
| 85 | DAYDayton | A-10 | +9.2 | +3.4 | +5.7 | -0.4 | 0 |
| 86 | SDSUSan Diego St | Pac-12 | +9.1 | +2.8 | +6.3 | +1.4 | 0 |
| 87 | BCBoston College | ACC | +9.0 | +2.6 | +6.4 | -0.6 | 0 |
| 88 | ILSTIllinois St | MVC | +8.6 | +4.1 | +4.5 | -1.2 | 0 |
| 89 | PSUPenn State | Big Ten | +8.4 | +6.1 | +2.3 | -0.2 | 0 |
| 90 | CALCalifornia | ACC | +8.3 | +4.0 | +4.3 | +0.6 | 0 |
| 91 | STANStanford | ACC | +8.3 | +4.3 | +4.0 | -0.4 | 0 |
| 92 | COLOColorado | Big 12 | +8.3 | +5.4 | +2.9 | +1.3 | 0 |
| 93 | UICUIC | MVC | +8.2 | +4.6 | +3.6 | -0.3 | 0 |
| 94 | UNLVUNLV | Mountain West | +8.1 | +5.2 | +3.0 | +1.7 | 0 |
| 95 | SCUSanta Clara | WCC | +7.9 | +5.1 | +2.8 | +1.1 | 0 |
| 96 | GWG Washington | A-10 | +7.1 | +4.8 | +2.3 | +1.0 | 0 |
| 97 | UTAHUtah | Big 12 | +6.9 | +4.5 | +2.3 | -0.8 | 0 |
| 98 | BOISBoise St | Pac-12 | +6.8 | +3.6 | +3.2 | -0.3 | 0 |
| 99 | GMUGeorge Mason | A-10 | +6.6 | +3.1 | +3.4 | -3.0 | 0 |
| 100 | BUTButler | Big East | +6.2 | +3.8 | +2.5 | +1.3 | 0 |
| 101 | MCNMcNeese | Southland | +6.0 | +3.1 | +2.8 | -0.9 | 0 |
| 102 | TLSATulsa | American | +5.9 | +4.9 | +1.1 | +0.8 | 0 |
| 103 | M-OHMiami OH | MAC | +5.5 | +5.1 | +0.4 | +2.1 | 0 |
| 104 | ORSTOregon St | Pac-12 | +5.5 | +3.4 | +2.0 | -1.2 | 0 |
| 105 | UNINorthern Iowa | MVC | +5.4 | +0.3 | +5.1 | -3.8 | 0 |
| 106 | AKRAkron | MAC | +4.6 | +4.3 | +0.4 | +1.7 | 0 |
| 107 | DAVDavidson | A-10 | +3.6 | +1.3 | +2.3 | -2.4 | 0 |
| 108 | UNTNorth Texas | American | +3.4 | -0.6 | +4.0 | -1.3 | 0 |
| 109 | MURMurray St | MVC | +3.3 | +3.6 | -0.3 | +2.5 | 0 |
| 110 | WYOWyoming | Mountain West | +3.3 | +2.6 | +0.7 | -1.1 | 0 |
| 111 | UCSBSanta Barbara | Big West | +3.2 | +3.2 | +0.0 | -1.6 | 0 |
| 112 | UCSDUC San Diego | Big West | +2.9 | +0.9 | +2.0 | -0.7 | 0 |
| 113 | RICHRichmond | A-10 | +2.8 | +2.1 | +0.6 | -0.1 | 0 |
| 114 | BELBelmont | MVC | +2.4 | +2.7 | -0.2 | +1.3 | 0 |
| 115 | UNCWUNC Wilmington | CAA | +2.4 | +1.4 | +0.9 | -1.8 | 0 |
| 116 | GTGeorgia Tech | ACC | +2.4 | +0.0 | +2.3 | +2.3 | 0 |
| 117 | TEMTemple | American | +2.4 | +2.5 | -0.2 | -1.8 | 0 |
| 118 | WKUWestern KY | CUSA | +2.2 | +1.6 | +0.6 | +1.8 | 0 |
| 119 | PENNPenn | Ivy | +2.2 | +1.3 | +0.9 | +1.2 | 0 |
| 120 | HARVHarvard | Ivy | +2.1 | +0.5 | +1.6 | -3.0 | 0 |
| 121 | YALEYale | Ivy | +2.1 | +2.8 | -0.8 | -1.8 | 0 |
| 122 | URIRhode Island | A-10 | +1.6 | -1.0 | +2.6 | -0.9 | 0 |
| 123 | MTSTMontana St | Big Sky | +1.6 | +1.4 | +0.2 | -1.1 | 0 |
| 124 | FORFordham | A-10 | +1.3 | -0.7 | +1.9 | -1.9 | 0 |
| 125 | UVUUtah Valley | Big West | +0.9 | +0.2 | +0.7 | +0.8 | 0 |
| 126 | DUQDuquesne | A-10 | +0.9 | +0.4 | +0.4 | +1.3 | 0 |
| 127 | SEASeattle U | WCC | +0.8 | -3.0 | +3.8 | +0.2 | 0 |
| 128 | LMULMU | WCC | +0.8 | -0.7 | +1.5 | +0.0 | 0 |
| 129 | TXSTTexas St | Pac-12 | +0.5 | +0.8 | -0.3 | -0.7 | 0 |
| 130 | CLTCharlotte | American | +0.4 | +1.8 | -1.4 | -2.5 | 0 |
| 131 | VALValparaiso | MVC | +0.3 | -0.4 | +0.6 | -1.1 | 0 |
| 132 | COFCCharleston | CAA | +0.2 | -0.3 | +0.5 | +0.5 | 0 |
| 133 | OHIOOhio | MAC | +0.1 | +1.6 | -1.5 | +1.2 | 0 |
| 134 | JOESSaint Joseph's | A-10 | +0.0 | -1.5 | +1.5 | +0.2 | 0 |
| 135 | PACPacific | WCC | -0.1 | -0.6 | +0.5 | -2.4 | 0 |
| 136 | FAUFAU | American | -0.2 | -0.5 | +0.3 | +1.7 | 0 |
| 137 | HOFHofstra | CAA | -0.3 | -0.9 | +0.6 | -2.0 | 0 |
| 138 | AMERAmerican | Patriot | -1.2 | +0.1 | -1.3 | -1.1 | 0 |
| 139 | CBUCA Baptist | Big West | -1.3 | -3.2 | +1.9 | -1.0 | 0 |
| 140 | SFSan Francisco | WCC | -1.3 | -0.9 | -0.4 | -0.9 | 0 |
| 141 | LUCLoyola Chicago | A-10 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | -1.3 | 0 |
| 142 | WRSTWright St | Horizon | -1.7 | +0.1 | -1.7 | -0.5 | 0 |
| 143 | QUCQueens | ASUN | -1.8 | +2.8 | -4.5 | +1.5 | 0 |
| 144 | TROYTroy | Sun Belt | -1.8 | -1.0 | -0.8 | +0.1 | 0 |
| 145 | UCIUC Irvine | Big West | -1.8 | -3.9 | +2.1 | +1.1 | 0 |
| 146 | SFASF Austin | Southland | -1.9 | -1.7 | -0.1 | -1.1 | 0 |
| 147 | HAWHawai'i | Mountain West | -2.0 | -2.8 | +0.9 | +1.4 | 0 |
| 148 | TOWTowson | CAA | -2.3 | -3.3 | +1.0 | -2.9 | 0 |
| 149 | FRESFresno St | Pac-12 | -2.3 | -3.1 | +0.8 | +0.5 | 0 |
| 150 | WSUWashington St | Pac-12 | -2.3 | -0.4 | -1.9 | +0.2 | 0 |
| 151 | DRKEDrake | MVC | -2.4 | -0.8 | -1.6 | -0.7 | 0 |
| 152 | KENNKennesaw St | CUSA | -2.4 | -0.9 | -1.5 | +2.7 | 0 |
| 153 | LASLa Salle | A-10 | -2.5 | -1.8 | -0.7 | -1.4 | 0 |
| 154 | FURFurman | SoCon | -2.5 | -1.4 | -1.1 | -1.1 | 0 |
| 155 | COLUColumbia | Ivy | -2.5 | -1.0 | -1.5 | -0.3 | 0 |
| 156 | APSUAustin Peay | UAC | -2.6 | -1.1 | -1.5 | +1.0 | 0 |
| 157 | CARKC Arkansas | UAC | -2.6 | -0.8 | -1.8 | +1.1 | 0 |
| 158 | LIBLiberty | CUSA | -2.8 | +0.2 | -2.9 | -2.7 | 0 |
| 159 | ETSUETSU | SoCon | -2.9 | -1.6 | -1.2 | -1.1 | 0 |
| 160 | PRINPrinceton | Ivy | -3.1 | -1.6 | -1.5 | -2.5 | 0 |
| 161 | SJSUSan José St | Mountain West | -3.2 | -0.1 | -3.2 | -1.9 | 0 |
| 162 | SIUS Illinois | MVC | -3.3 | -4.9 | +1.6 | +1.2 | 0 |
| 163 | WMUW Michigan | MAC | -3.4 | -0.6 | -2.8 | +0.3 | 0 |
| 164 | NMSUNew Mexico St | CUSA | -3.4 | -2.2 | -1.2 | -0.4 | 0 |
| 165 | RMURobert Morris | Horizon | -3.7 | -2.0 | -1.7 | -1.3 | 0 |
| 166 | UABUAB | American | -3.7 | -2.6 | -1.1 | +1.5 | 0 |
| 167 | LIPLipscomb | ASUN | -3.8 | -2.0 | -1.8 | +1.3 | 0 |
| 168 | EMUE Michigan | MAC | -3.9 | -3.3 | -0.5 | -0.6 | 0 |
| 169 | BRADBradley | MVC | -4.0 | -2.6 | -1.4 | +1.0 | 0 |
| 170 | TOLToledo | MAC | -4.0 | -0.5 | -3.5 | -0.0 | 0 |
| 171 | UVMVermont | Am. East | -4.1 | -1.7 | -2.4 | -2.1 | 0 |
| 172 | CORCornell | Ivy | -4.2 | +1.4 | -5.7 | +3.0 | 0 |
| 173 | KENTKent State | MAC | -4.4 | -2.1 | -2.3 | +2.8 | 0 |
| 174 | UTUUtah Tech | Big Sky | -4.4 | -1.4 | -3.0 | +0.5 | 0 |
| 175 | MONMMonmouth | CAA | -4.4 | -3.4 | -1.1 | -0.1 | 0 |
| 176 | MTSUMTSU | CUSA | -4.5 | -2.7 | -1.9 | -0.3 | 0 |
| 177 | SHSUSam Houston | CUSA | -4.5 | -2.0 | -2.5 | +1.4 | 0 |
| 178 | SBUSt Bonaventure | A-10 | -4.6 | -1.9 | -2.7 | -0.4 | 0 |
| 179 | CPCal Poly | Big West | -4.8 | -1.0 | -3.8 | +4.9 | 0 |
| 180 | HOWHoward | MEAC | -4.9 | -2.7 | -2.2 | +1.0 | 0 |
| 181 | MRMKMerrimack | Metro | -4.9 | -4.0 | -0.9 | -2.6 | 0 |
| 182 | WCUW Carolina | SoCon | -5.0 | -1.7 | -3.3 | +0.5 | 0 |
| 183 | COLGColgate | Patriot | -5.0 | -1.5 | -3.5 | +0.1 | 0 |
| 184 | AMCCTexas A&M-CC | Southland | -5.1 | -4.8 | -0.3 | -0.8 | 0 |
| 185 | RGVUT Rio Grande | Southland | -5.3 | -3.7 | -1.7 | -0.4 | 0 |
| 186 | TULNTulane | American | -5.5 | -2.9 | -2.6 | -0.3 | 0 |
| 187 | UTAUT Arlington | UAC | -5.5 | -6.0 | +0.5 | -1.3 | 0 |
| 188 | UCDUC Davis | Mountain West | -5.6 | -3.7 | -1.9 | +1.2 | 0 |
| 189 | MASSUMass | MAC | -5.6 | -3.3 | -2.3 | +2.7 | 0 |
| 190 | SAMSamford | SoCon | -5.7 | -2.4 | -3.2 | +0.4 | 0 |
| 191 | BCUBethune | SWAC | -5.7 | -3.3 | -2.4 | +1.5 | 0 |
| 192 | NAVYNavy | Patriot | -5.7 | -4.5 | -1.2 | -1.7 | 0 |
| 193 | TARTarleton St | UAC | -5.8 | -4.7 | -1.1 | +1.7 | 0 |
| 194 | BGSUBowling Green | MAC | -5.8 | -4.2 | -1.6 | +0.9 | 0 |
| 195 | STMNSt Thomas (MN) | Summit | -5.8 | -2.9 | -2.9 | +0.3 | 0 |
| 196 | ARSTArkansas St | Sun Belt | -5.9 | -3.1 | -2.8 | +3.1 | 0 |
| 197 | EWUE Washington | Big Sky | -5.9 | -1.6 | -4.3 | +0.3 | 0 |
| 198 | JVSTJax State | CUSA | -5.9 | -4.5 | -1.4 | -1.7 | 0 |
| 199 | UNCON Colorado | Big Sky | -5.9 | -2.3 | -3.6 | +1.2 | 0 |
| 200 | USDSan Diego | WCC | -6.0 | -2.8 | -3.2 | +1.0 | 0 |
| 201 | PRESPresbyterian | Big South | -6.0 | -3.1 | -2.9 | -2.0 | 0 |
| 202 | DREXDrexel | CAA | -6.0 | -5.3 | -0.7 | -2.4 | 0 |
| 203 | GBGreen Bay | Horizon | -6.1 | -1.4 | -4.6 | -2.9 | 0 |
| 204 | BUFBuffalo | MAC | -6.2 | -1.5 | -4.7 | -0.8 | 0 |
| 205 | MRSTMarist | Metro | -6.2 | -6.4 | +0.2 | -1.2 | 0 |
| 206 | QUINQuinnipiac | Metro | -6.3 | -4.6 | -1.7 | +2.0 | 0 |
| 207 | CSUNCSU Northridge | Big West | -6.3 | -3.4 | -2.9 | +4.2 | 0 |
| 208 | JMUJames Madison | Sun Belt | -6.5 | -3.0 | -3.5 | -1.2 | 0 |
| 209 | NDSUN Dakota St | Summit | -6.5 | -3.6 | -2.9 | -0.2 | 0 |
| 210 | ECUEast Carolina | American | -6.6 | -4.4 | -2.2 | +0.8 | 0 |
| 211 | IONAIona | Metro | -6.6 | -4.3 | -2.3 | +1.7 | 0 |
| 212 | INSTIndiana St | MVC | -6.6 | -4.3 | -2.3 | +1.4 | 0 |
| 213 | GASTGeorgia St | Sun Belt | -6.6 | -4.5 | -2.1 | +0.3 | 0 |
| 214 | SDSTS Dakota St | Summit | -6.7 | -3.2 | -3.5 | -0.7 | 0 |
| 215 | USASouth Alabama | Sun Belt | -6.8 | -4.2 | -2.6 | -1.4 | 0 |
| 216 | HAMPHampton | CAA | -6.8 | -4.5 | -2.3 | -1.3 | 0 |
| 217 | IDHOIdaho | Big Sky | -6.9 | -4.3 | -2.6 | -0.1 | 0 |
| 218 | CCUCoastal Car | Sun Belt | -7.0 | -5.5 | -1.5 | +0.4 | 0 |
| 219 | PEPPPepperdine | WCC | -7.0 | -3.5 | -3.5 | +0.6 | 0 |
| 220 | SEMOSE Missouri | OVC | -7.1 | -5.5 | -1.6 | +1.2 | 0 |
| 221 | WINWinthrop | Big South | -7.1 | -3.4 | -3.7 | +1.7 | 0 |
| 222 | PORTPortland | WCC | -7.2 | -3.8 | -3.4 | +1.2 | 0 |
| 223 | UTEPUTEP | Mountain West | -7.3 | -5.0 | -2.2 | -1.2 | 0 |
| 224 | RICERice | American | -7.3 | -3.8 | -3.5 | -0.9 | 0 |
| 225 | SIESiena | Metro | -7.3 | -5.0 | -2.3 | -2.1 | 0 |
| 226 | LAMLamar | Southland | -7.3 | -5.3 | -2.0 | -1.5 | 0 |
| 227 | BALLBall State | MAC | -7.3 | -5.6 | -1.7 | -2.4 | 0 |
| 228 | FIUFIU | CUSA | -7.4 | -4.4 | -3.0 | +3.4 | 0 |
| 229 | APPApp State | Sun Belt | -7.4 | -5.6 | -1.8 | -3.3 | 0 |
| 230 | W&MWilliam & Mary | CAA | -7.5 | -4.1 | -3.4 | +3.4 | 0 |
| 231 | CAMCampbell | CAA | -7.6 | -3.6 | -3.9 | +1.3 | 0 |
| 232 | PRSTPortland St | Big Sky | -7.6 | -6.4 | -1.2 | +0.5 | 0 |
| 233 | USMSouthern Miss | Sun Belt | -7.6 | -5.1 | -2.5 | +1.1 | 0 |
| 234 | MRSHMarshall | Sun Belt | -7.6 | -2.8 | -4.8 | +0.9 | 0 |
| 235 | ACUAbilene Chrstn | UAC | -7.8 | -6.1 | -1.7 | -0.2 | 0 |
| 236 | BRWNBrown | Ivy | -7.8 | -6.1 | -1.7 | -0.1 | 0 |
| 237 | STBKStony Brook | CAA | -7.8 | -4.9 | -2.9 | -0.7 | 0 |
| 238 | DENDenver | WCC | -7.8 | -0.0 | -7.8 | -0.0 | 0 |
| 239 | RADRadford | Big South | -7.9 | -3.9 | -4.0 | +2.3 | 0 |
| 240 | LTLouisiana Tech | Sun Belt | -7.9 | -6.6 | -1.2 | -2.4 | 0 |
| 241 | TNSTTennessee St | OVC | -7.9 | -4.3 | -3.6 | +2.5 | 0 |
| 242 | FAIRFairfield | Metro | -7.9 | -3.9 | -4.0 | -0.4 | 0 |
| 243 | WEST W Florida | ASUN | -8.0 | -4.0 | -4.0 | +0.0 | 0 |
| 244 | OAKOakland | Horizon | -8.2 | -2.6 | -5.6 | +1.4 | 0 |
| 245 | ELONElon | CAA | -8.2 | -2.8 | -5.5 | -0.0 | 0 |
| 246 | EVANEvansville | MVC | -8.3 | -5.2 | -3.1 | -0.5 | 0 |
| 247 | ODUOld Dominion | Sun Belt | -8.3 | -4.6 | -3.7 | +1.0 | 0 |
| 248 | LONGLongwood | Big South | -8.3 | -5.1 | -3.2 | +1.8 | 0 |
| 249 | MILWMilwaukee | Horizon | -8.4 | -3.8 | -4.6 | +0.0 | 0 |
| 250 | SUUSouthern Utah | Big Sky | -8.4 | -4.1 | -4.4 | +1.8 | 0 |
| 251 | NENortheastern | CAA | -8.4 | -3.2 | -5.2 | +1.3 | 0 |
| 252 | MERMercer | SoCon | -8.5 | -3.8 | -4.7 | +1.2 | 0 |
| 253 | MONTMontana | Big Sky | -8.5 | -5.3 | -3.3 | +0.8 | 0 |
| 254 | UMBCUMBC | Am. East | -8.7 | -5.0 | -3.7 | -0.8 | 0 |
| 255 | UCRUC Riverside | Big West | -8.9 | -5.1 | -3.9 | +0.0 | 0 |
| 256 | UNONew Orleans | Southland | -9.0 | -4.7 | -4.3 | +1.7 | 0 |
| 257 | SELASE Louisiana | Southland | -9.1 | -6.7 | -2.3 | -1.5 | 0 |
| 258 | LIULong Island | NEC | -9.1 | -6.0 | -3.1 | +0.0 | 0 |
| 259 | MOSTMissouri St | CUSA | -9.1 | -4.7 | -4.4 | -1.3 | 0 |
| 260 | SIUESIUE | OVC | -9.1 | -7.1 | -2.1 | -1.9 | 0 |
| 261 | LBSULong Beach St | Big West | -9.2 | -5.6 | -3.6 | +1.0 | 0 |
| 262 | SPUSaint Peter's | Metro | -9.3 | -6.4 | -2.9 | -1.3 | 0 |
| 263 | YSUYoungstown St | Horizon | -9.4 | -5.7 | -3.7 | -0.3 | 0 |
| 264 | DETMDetroit Mercy | Horizon | -9.5 | -5.0 | -4.5 | +0.6 | 0 |
| 265 | NIUN Illinois | Horizon | -9.6 | -6.2 | -3.4 | -0.0 | 0 |
| 266 | JAXJacksonville | ASUN | -9.6 | -5.2 | -4.4 | -2.5 | 0 |
| 267 | UIWIncarnate Word | Southland | -9.7 | -4.0 | -5.7 | -1.7 | 0 |
| 268 | SACSacramento St | Big West | -9.7 | -4.5 | -5.2 | +2.7 | 0 |
| 269 | LEHLehigh | Patriot | -9.8 | -5.5 | -4.3 | +0.7 | 0 |
| 270 | DARTDartmouth | Ivy | -9.9 | -5.6 | -4.3 | +1.4 | 0 |
| 271 | ULLouisiana | Sun Belt | -9.9 | -6.4 | -3.5 | -3.3 | 0 |
| 272 | NICHNicholls | Southland | -10.0 | -5.9 | -4.1 | +0.3 | 0 |
| 273 | MSMMount St Marys | Metro | -10.1 | -7.9 | -2.2 | -0.0 | 0 |
| 274 | UNCAUNC Asheville | Big South | -10.2 | -6.5 | -3.8 | -1.6 | 0 |
| 275 | PFWPurdue FW | Horizon | -10.3 | -5.1 | -5.2 | +0.3 | 0 |
| 276 | UMLUMass Lowell | Am. East | -10.3 | -4.9 | -5.4 | +0.6 | 0 |
| 277 | WOFWofford | SoCon | -10.4 | -4.4 | -6.1 | -0.5 | 0 |
| 278 | UTCChattanooga | SoCon | -10.5 | -4.6 | -5.9 | -0.6 | 0 |
| 279 | LRLittle Rock | UAC | -10.6 | -5.7 | -4.9 | -0.6 | 0 |
| 280 | MERCMercyhurst | NEC | -10.7 | -6.9 | -3.8 | -1.6 | 0 |
| 281 | WEBWeber St | Big Sky | -11.0 | -5.3 | -5.7 | +1.2 | 0 |
| 282 | UTMUT Martin | OVC | -11.0 | -9.0 | -1.9 | -2.0 | 0 |
| 283 | UTSAUTSA | American | -11.0 | -5.8 | -5.2 | +0.5 | 0 |
| 284 | NKUN Kentucky | Horizon | -11.1 | -6.0 | -5.1 | +2.0 | 0 |
| 285 | WAGWagner | NEC | -11.2 | -6.6 | -4.6 | -0.9 | 0 |
| 286 | TNTCTennessee Tech | SoCon | -11.2 | -6.0 | -5.3 | -0.3 | 0 |
| 287 | BUBoston U | Patriot | -11.2 | -4.2 | -7.0 | -2.3 | 0 |
| 288 | CSUFFullerton | Big West | -11.4 | -6.5 | -4.9 | +3.7 | 0 |
| 289 | NHVNNew Haven | NEC | -11.4 | -7.9 | -3.5 | -3.0 | 0 |
